

液压电缆切刀100F 技术参数:
| 型号 |
吨位(T) |
剪切范围(mm) | 整机重量(kg) | 体积(mm) | ||
| 电话线 | 电力电缆 | 地下电缆 | ||||
| 40F | 5 | 40 | 40 | 40 | 3.8 | 310*120*90 |
| 50F | 12 | 50 | 50 | 50 | 8 | 350*180*110 |
| 85F | 5 | 85 | 85 | 85 | 10 | 530*240*100 |
| 100F | 8 | 100 | 100 | 100 | 13 | 610*250*100 |
| 120F | 8 | 120 | 120 | 120 | 13 | 620*270*120 |
